【资料图】
2023年8月28日,南宁百货发生了8笔大宗交易,总成交463.5万股,成交金额1701.06万元,成交均价3.67元(其中,机构账户买入55万股,成交额201.85万元)。当日收盘报价4.15元,涨幅1.72%,成交金额4558.61万元;大宗交易成交金额占当日成交金额37.32%,折价11.57%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|
| 1 | 70.00万 | 256.90万 | 5.64 | 3.67 | 4.15 | -11.57 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中邮证券有限责任公司青岛分公司 |
| 2 | 60.00万 | 220.20万 | 4.83 | 3.67 | 4.15 | -11.57 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中邮证券有限责任公司青岛分公司 |
| 3 | 60.00万 | 220.20万 | 4.83 | 3.67 | 4.15 | -11.57 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中邮证券有限责任公司青岛分公司 |
| 4 | 55.00万 | 201.85万 | 4.43 | 3.67 | 4.15 | -11.57 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中邮证券有限责任公司青岛分公司 |
| 5 | 55.00万 | 201.85万 | 4.43 | 3.67 | 4.15 | -11.57 | 机构专用 | 中邮证券有限责任公司青岛分公司 |
| 6 | 54.50万 | 200.02万 | 4.39 | 3.67 | 4.15 | -11.57 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中邮证券有限责任公司青岛分公司 |
| 7 | 54.50万 | 200.02万 | 4.39 | 3.67 | 4.15 | -11.57 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中邮证券有限责任公司青岛分公司 |
| 8 | 54.50万 | 200.02万 | 4.39 | 3.67 | 4.15 | -11.57 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中邮证券有限责任公司青岛分公司 |
| 数据来源:Choice数据 |
8月28日,大华股份、贵州茅台、钧达股份、浙江建投、恒星科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-28)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|
| 002236 | 大华股份 | 1 | 19.40 | 20.21 | -4.01 | 1000.00万 | 1.94亿 | 14.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2 | 1770.00 | 1834.97 | -3.54 | 8.46万 | 1.50亿 | 1.96 |
| 002865 | 钧达股份 | 1 | 101.30 | 103.16 | -1.80 | 120.00万 | 1.22亿 | 7.33 |
| 002761 | 浙江建投 | 2 | 13.59 | 13.94 | -2.51 | 580.00万 | 7882.20万 | 16.17 |
| 002132 | 恒星科技 | 2 | 2.88 | 3.27 | -11.93 | 2600.00万 | 7488.00万 | 105.18 |
| 数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: