(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,海康威视(002415)获外资买入89.2万股。截至目前,陆股通持有海康威视5406.21万股,占流通股0.59%,累计持股成本-237.36元。
海康威视最近5个交易日上涨2.90%,陆股通累计净卖出7.04万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价36.10元;最近20个交易日上涨7.88%,陆股通累计净卖出178.13万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价34.64元;最近60个交易日上涨1.75%,陆股通累计净卖出6.36万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价34.73元。
海康威视近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | | 2023-8-4 | 5406.21万 | 0.59 | 3261.31万 | 89.2万 | -237.36 |
| 2023-8-3 | 5317.01万 | 0.58 | -1026.36万 | -28.86万 | -241.96 |
| 2023-8-2 | 5345.88万 | 0.59 | -281.02万 | -7.85万 | -240.46 |
| 2023-8-1 | 5353.73万 | 0.59 | 393.8万 | 10.91万 | -240.05 |
| 2023-7-31 | 5342.81万 | 0.59 | -2572.1万 | -70.44万 | -240.62 |
| 2023-7-28 | 5413.25万 | 0.59 | -813.5万 | -23.02万 | -237.01 |
| 2023-7-27 | 5436.27万 | 0.60 | -532.13万 | -15.29万 | -235.86 |
| 2023-7-26 | 5451.56万 | 0.60 | 2130.09万 | 62.39万 | -235.10 |
| 2023-7-25 | 5389.16万 | 0.59 | 2677.07万 | 78.3万 | -238.22 |
| 2023-7-24 | 5310.86万 | 0.58 | 304.34万 | 9.22万 | -242.23 |
关键词: